S.A.R. le Prince Philippe de Belgique
S.A.R. la Princesse Astrid de Belgique
S.A.R. le Prince Laurent de Belgique
(situation à la date de constitution du Sénat: le 12 juillet 2007)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. CD&V | - | - | - | - |
| 2. CD&V N-VA | 14 | - | - | 14 |
| 3. MR | - | 10 | 1 | 11 |
| 4. Open Vld | 9 | - | - | 9 |
| 5. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
| 6. PS | - | 8 | - | 8 |
| 7. sp.a | - | - | - | - |
| 8. sp.a+Vl.Pro | - | - | - | - |
| 9. SP.A-SPIRIT | 7 | - | - | 7 |
| 10. cdH | - | 5 | - | 5 |
| 11. Ecolo | - | 5 | - | 5 |
| 12. Groen! | 2 | - | - | 2 |
| 13. LDD | 1 | - | - | 1 |
| 14. FN | - | 1 | - | 1 |
| Total | 41 | 29 | 1 | 71 |
(situation à la fin de la législature: le 7 mai 2010)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. CD&V | 12 | - | - | 12 |
| 2. CD&V N-VA | - | - | - | - |
| 3. MR | - | 10 | - | 10 |
| 4. Open Vld | 9 | - | - | 9 |
| 5. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
| 6. PS | - | 7 | 1 | 8 |
| 7. sp.a | 6 | - | - | 6 |
| 8. sp.a+Vl.Pro | - | - | - | - |
| 9. SP.A-SPIRIT | - | - | - | - |
| 10. cdH | - | 5 | - | 5 |
| 11. Ecolo | - | 5 | - | 5 |
| 12. Groen! | 2 | - | - | 2 |
| 13. LDD | 1 | - | - | 1 |
| 14. FN | - | 1 | - | 1 |
| Total | 41 | 29 | 1 | 71 |
(modifications dans la composition de l'assemblée entre le 12 juillet 2007 et le 7 mai 2010)
| Nom | Date démission |
|---|---|
| Leterme Yves (CD&V) | 21/12/2007 |
| Verhofstadt Guy (Open Vld) | 21/12/2007 |
| Schouppe Etienne (CD&V) | 20/3/2008 |
| Dallemagne Georges (cdH) | 20/3/2008 |
| Van Hoof Els (CD&V) | 29/12/2008 |
| Brotchi Jacques (MR) | 23/6/2009 |
| Zrihen Olga (PS) | 23/6/2009 |
| Smet Miet (CD&V) | 30/6/2009 |
| Van den Brande Luc (CD&V) | 30/6/2009 |
| Roelants du Vivier François (MR) | 30/6/2009 |
| De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) | 30/6/2009 |
| Wille Paul (Open Vld) | 30/6/2009 |
| Anthuenis Filip (Open Vld) | 30/6/2009 |
| Hermans Margriet (Open Vld) | 30/6/2009 |
| Bouarfa Sfia (PS) | 30/6/2009 |
| Kapompolé Joëlle (PS) | 30/6/2009 |
| Van Nieuwkerke André (sp.a) | 30/6/2009 |
| Procureur Jean-Paul (cdH) | 30/6/2009 |
| Dubié Josy (Ecolo) | 30/6/2009 |
| Dua Vera (Groen!) | 30/6/2009 |
| Martens Bart (sp.a) | 13/7/2009 |
| Delvaux Anne (cdH) | 14/7/2009 |
| Durant Isabelle (Ecolo) | 14/7/2009 |
| Matz Vanessa (cdH) | 16/7/2009 |
| Leterme Yves (CD&V) | 17/7/2009 |
| Elsen Marc (cdH) | 24/9/2009 |
| Russo Carine (Ecolo) | 29/9/2009 |
| Nagy Marie (Ecolo) | 1/10/2009 |
| Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) | 4/1/2010 |
| Fremault Céline (cdH) | 27/1/2010 |
| Collas Berni (MR) | 2/2/2010 |
| Nom | Date prestation de serment |
| Van Den Driessche Pol (CD&V) | 21/12/2007 |
| Duchatelet Roland (Open Vld) | 21/12/2007 |
| Van Hoof Els (CD&V) | 22/3/2008 |
| Matz Vanessa (cdH) | 10/4/2008 |
| Leterme Yves (CD&V) | 30/12/2008 |
| Seminara Franco (PS) | 25/6/2009 |
| Persoons Caroline (MR) | 30/6/2009 |
| Zrihen Olga (PS) | 30/6/2009 |
| Désir Caroline (PS) | 30/6/2009 |
| Fremault Céline (cdH) | 30/6/2009 |
| Nagy Marie (Ecolo) | 30/6/2009 |
| Fontaine Philippe (MR) | 1/7/2009 |
| Somers Ann (Open Vld) | 2/7/2009 |
| Wille Paul (Open Vld) | 14/7/2009 |
| Durnez Jan (CD&V) | 15/7/2009 |
| Franssen Cindy (CD&V) | 15/7/2009 |
| De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) | 15/7/2009 |
| Tommelein Bart (Open Vld) | 15/7/2009 |
| Crombez John (sp.a) | 15/7/2009 |
| Pehlivan Fatma (sp.a) | 15/7/2009 |
| Vander Taelen Luckas (Groen!) | 15/7/2009 |
| Matz Vanessa (cdH) | 16/7/2009 |
| Hellings Benoit (Ecolo) | 16/7/2009 |
| Van Hoof Els (CD&V) | 17/7/2009 |
| Fourny Dimitri (cdH) | 24/9/2009 |
| Thibaut Cécile (Ecolo) | 13/10/2009 |
| Khattabi Zakia (Ecolo) | 14/10/2009 |
| Procureur Jean-Paul (cdH) | 15/10/2009 |
| Vastersavendts Yoeri (Open Vld) | 7/1/2010 |
| du Bus de Warnaffe André (cdH) | 27/1/2010 |
| Siquet Louis (PS) | 2/2/2010 |
(situation à la date de constitution du Sénat: le 12 juillet 2007)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
|---|---|---|---|
| 1. CD&V | - | - | - |
| 2. CD&V N-VA | 6 | - | 6 |
| 3. MR | - | 3 | 3 |
| 4. Open Vld | 3 | - | 3 |
| 5. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
| 6. PS | - | 5 | 5 |
| 7. sp.a | - | - | - |
| 8. sp.a+Vl.Pro | - | - | - |
| 9. SP.A-SPIRIT | 2 | - | 2 |
| 10. cdH | - | 1 | 1 |
| 11. Ecolo | - | 2 | 2 |
| 12. Groen! | 2 | - | 2 |
| 13. LDD | 1 | - | 1 |
| 14. FN | - | - | - |
| Total | 16 | 11 | 27 |
(situation à la fin de la législature: le 7 mai 2010)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
|---|---|---|---|
| 1. CD&V | 6 | - | 6 |
| 2. CD&V N-VA | - | - | - |
| 3. MR | - | 4 | 4 |
| 4. Open Vld | 3 | - | 3 |
| 5. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
| 6. PS | - | 3 | 3 |
| 7. sp.a | 3 | - | 3 |
| 8. sp.a+Vl.Pro | - | - | - |
| 9. SP.A-SPIRIT | - | - | - |
| 10. cdH | - | 1 | 1 |
| 11. Ecolo | - | 2 | 2 |
| 12. Groen! | 1 | - | 1 |
| 13. LDD | 1 | - | 1 |
| 14. FN | - | - | - |
| Total | 17 | 11 | 28 |