(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 25 juli 2024)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 10 | - | - | 10 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | - | - | - | - |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 3 | - | - | 3 |
11. Onafhankelijke | - | - | - | - |
Totaal | 34 | 24 | 1 | 59 |
(toestand op 19 februari 2025)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 10 | - | - | 10 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | - | - | - | - |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 3 | - | - | 3 |
11. Onafhankelijke | - | - | - | - |
Totaal | 34 | 24 | 1 | 59 |
(wijzigingen in de samenstelling van de vergadering tussen 25 juli 2024 en 19 februari 2025)
Naam | Datum ontslag |
---|---|
Verstraeten Gilles (N-VA) | 4/10/2024 |
Ben Chikha Fourat (Ecolo-Groen) | 26/11/2024 |
Loones Sander (N-VA) | 30/11/2024 |
Brocken Inge (N-VA) | 30/11/2024 |
Sminate Nadia (N-VA) | 30/11/2024 |
Schauvliege Joke () | 2/12/2024 |
Marghem Marie-Christine (MR) | 2/12/2024 |
Ongena Tom (Open Vld) | 2/12/2024 |
Malfroot Ilse (Vlaams Belang) | 5/12/2024 |
Nalli Burak (Vooruit) | 8/1/2025 |
Naam | Datum eedaflegging |
Claes Allessia (N-VA) | 29/11/2024 |
Diericx Manu (N-VA) | 13/12/2024 |
Vanryckegem Griet (N-VA) | 13/12/2024 |
Tombeur Ine (N-VA) | 13/12/2024 |
Durenne Véronique (MR) | 13/12/2024 |
Slagmulder Kristof (Vlaams Belang) | 13/12/2024 |
Platteau Eva (Ecolo-Groen) | 13/12/2024 |
Pillen Jasper (Open Vld) | 13/12/2024 |
Partyka Katrien () | 24/1/2025 |
Segers Katia (Vooruit) | 24/1/2025 |
(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 25 juli 2024)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. N-VA | 3 | - | 3 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | - | - | - |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 2 | - | 2 |
9. Ecolo-Groen | 1 | - | 1 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Onafhankelijke | - | - | - |
Totaal | 13 | 14 | 28 |
(toestand op 19 februari 2025)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. N-VA | 4 | - | 4 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 1 | - | 1 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | - | - | - |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 3 | - | 3 |
9. Ecolo-Groen | 2 | - | 2 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Onafhankelijke | - | - | - |
Totaal | 15 | 14 | 30 |