(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 25 juli 2024)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 10 | - | - | 10 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | 5 | - | - | 5 |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 3 | - | - | 3 |
11. Onafhankelijke | - | - | - | - |
Totaal | 34 | 24 | 1 | 59 |
(toestand op 5 oktober 2024)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 9 | - | - | 9 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | 5 | - | - | 5 |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 3 | - | - | 3 |
11. Onafhankelijke | - | - | - | - |
Totaal | 33 | 24 | 1 | 58 |
(wijzigingen in de samenstelling van de vergadering tussen 25 juli 2024 en 5 oktober 2024)
Naam | Datum ontslag |
---|---|
Verstraeten Gilles (N-VA) | 4/10/2024 |
Naam | Datum eedaflegging |
(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 25 juli 2024)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. N-VA | 3 | - | 3 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | 2 | - | 2 |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 2 | - | 2 |
9. Ecolo-Groen | 1 | - | 1 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Onafhankelijke | - | - | - |
Totaal | 13 | 14 | 28 |
(toestand op 5 oktober 2024)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. N-VA | 3 | - | 3 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | 2 | - | 2 |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 2 | - | 2 |
9. Ecolo-Groen | 1 | - | 1 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Onafhankelijke | - | - | - |
Totaal | 13 | 14 | 28 |