S. 7-422 | Dossierfiche | |
Resolutie teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen |
||
Karin Brouwers Philippe Courard Véronique Durenne Maud Vanwalleghem Els Ampe Annick Lambrecht Anne-Catherine Goffinet |
gezondheidsbeleid motie van het Parlement Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vrouw gynaecologie hormoon levenskwaliteit gevaren voor de gezondheid |
Nummer | Titel | Datum |
---|---|---|
7-422/1 | Voorstel van resolutie | 8/2/2023 |
7-422/2 | Amendementen | 19/2/2024 |
7-422/3 | Verslag namens het Adviescomité | 19/2/2024 |
7-422/4 | Tekst aangenomen door het Adviescomité | 19/2/2024 |
7-422/5 | Hoorzittingen en schriftelijke adviezen | 19/2/2024 |
7-422/6 | Tekst aangenomen in plenaire vergadering | 8/3/2024 |
Chronologie | ||||||
Monocameraal Senaat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[S1] Behandeling door Senaat | ||||||
8/2/2023 | Indiening | Doc. 7-422/1 | ||||
10/2/2023 | Inoverwegingneming | |||||
10/2/2023 | Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen | |||||
8/3/2024 | Inschrijving op agenda | |||||
8/3/2024 | Algemene bespreking | Hand. 7-44 | ||||
8/3/2024 | Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig) |
Hand. 7-44 Doc. 7-422/6 |
||||
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen | ||||||
10/2/2023 | Verzending naar commissie | |||||
13/3/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
13/3/2023 | Aanwijzing rapporteur(s): Fourat Ben Chikha, France Masai | |||||
13/3/2023 | Bespreking | |||||
27/3/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
27/3/2023 | Regeling der werkzaamheden | |||||
27/3/2023 | Bespreking | |||||
22/5/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
22/5/2023 | Regeling der werkzaamheden | |||||
5/6/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
5/6/2023 | Hoorzitting - de heer Serge Rozenberg, diensthoofd van de Menopauzekliniek van het UMC Sint-Pieter; | Doc. 7-422/5 | ||||
5/6/2023 | Hoorzitting - de heer Herman Depypere, voorzitter van de Belgian Menopause Society, Universitair Ziekenhuis Gent; | Doc. 7-422/5 | ||||
5/6/2023 | Hoorzitting - mevrouw Camille Nérac, seksuologe. | Doc. 7-422/5 | ||||
5/6/2023 | Gedachtewisseling | |||||
3/7/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
3/7/2023 | Hoorzitting - mevrouw Florence Trémollieres, voorzitster van de Menopause and Hormonal Ageing Study Group(GEMVI), Frankrijk; | Doc. 7-422/5 | ||||
3/7/2023 | Hoorzitting - de dames Axelle Pintiaux en Anne Firquet, Centrum René Lambotte: Centrum voor Menopauze en Gezinsgezondheidszorg, CHR de la Citadelle, Luik; | Doc. 7-422/5 | ||||
3/7/2023 | Hoorzitting - mevrouw Herlindis Moestermans, beleidsmedewerker, Nederlandstalige Vrouwenraad. | Doc. 7-422/5 | ||||
3/7/2023 | Gedachtewisseling | |||||
6/11/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
6/11/2023 | Hoorzitting Mevrouw Anneke Gobeyn, menopauzeconsulente. | Doc. 7-422/5 | ||||
6/11/2023 | Hoorzitting Mevrouw Annick Hellebuyck, Senior Adviser Employement & Social Security, Verbond van Belgische Ondernemingen. | Doc. 7-422/5 | ||||
6/11/2023 | Gedachtewisseling | |||||
20/11/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
20/11/2023 | Bespreking | |||||
20/11/2023 | Regeling der werkzaamheden | |||||
18/12/2023 | Inschrijving op agenda | |||||
18/12/2023 | Bespreking | |||||
15/1/2024 | Inschrijving op agenda | |||||
15/1/2024 | Bespreking | |||||
19/2/2024 | Inschrijving op agenda | |||||
19/2/2024 | Amendementen | Doc. 7-422/2 | ||||
19/2/2024 | Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig) | Doc. 7-422/4 | ||||
19/2/2024 | Aanneming na amendering | |||||
19/2/2024 | Vertrouwen rapporteur | Doc. 7-422/3 | ||||
8/3/2024 |
Mededeling aan bestemmeling(en) Aan de eerste min., vice-eerstemin. en min. van Sociale Zaken, voorz. van de Kamer, min.-pres. Van de Gemeenschappen en de Gewesten, voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten. |
Stand van het dossier | ||
Procedure | Toestand | Behandelingsdata |
---|---|---|
Monocameraal Senaat | Medegedeeld aan bestemmeling(en) | |
[S1] Behandeling door Senaat |
Geamendeerd | 8/3/2024 |
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen |
Geamendeerd | 13/3/2023, 27/3/2023, 22/5/2023, 5/6/2023, 3/7/2023, 6/11/2023, 20/11/2023, 18/12/2023, 15/1/2024, 19/2/2024 |