S. 3-1273 | Dossierfiche | |
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren |
||
Stéphanie Anseeuw Margriet Hermans |
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen officiële statistiek gelijke behandeling van man en vrouw Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) motie van het Parlement gendermainstreaming |
Nummer | Titel | Datum |
---|---|---|
3-1273/1 | Voorstel van resolutie | 1/7/2005 |
Chronologie | ||||||
Monocameraal Senaat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[S1] Behandeling door Senaat | ||||||
1/7/2005 | Indiening | Doc. 3-1273/1 | ||||
7/7/2005 | Inoverwegingneming | |||||
7/7/2005 | Verzending naar commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden | |||||
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden | ||||||
7/7/2005 | Verzending naar commissie | |||||
2/5/2007 | Einde behandeling | |||||
2/5/2007 | Afsluiten dossier |
Stand van het dossier | ||
Procedure | Toestand | Behandelingsdata |
---|---|---|
Monocameraal Senaat | Behandeling beëindigd | |
[S1] Behandeling door Senaat |
Behandeling beëindigd | |
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden |
Behandeling beëindigd |