| S. 2-1099 | Dossierfiche | |
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken |
||
| Iris Van Riet Sabine de Bethune Jean Cornil Fatma Pehlivan Marie Nagy Meryem Kaçar Magdeleine Willame-Boonen Mimi Kestelijn-Sierens Jean-Pierre Malmendier Jan Remans | ||
| officiële statistiek gelijke behandeling van man en vrouw Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) verslag over de werkzaamheden motie van het Parlement gendermainstreaming |
| Nummer | Titel | Datum |
|---|---|---|
|
2-1099/1
|
Voorstel van resolutie | 17/4/2002 |
| Chronologie | ||||||
| Monocameraal Senaat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [S1] Behandeling door Senaat | ||||||
| 17/4/2002 | Indiening |
Doc. 2-1099/1
|
||||
| 18/4/2002 | Inoverwegingneming | |||||
| 18/4/2002 | Verzending naar commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden | |||||
| Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden | ||||||
| 18/4/2002 | Verzending naar commissie | |||||
| 7/5/2002 | Inschrijving op agenda | |||||
| 7/5/2002 | Niet behandeld | |||||
| 12/6/2002 | Inschrijving op agenda | |||||
| 12/6/2002 | Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck | |||||
| 12/6/2002 | Bespreking | |||||
| 10/4/2003 | Verval door ontbinding kamers | |||||
| Stand van het dossier | ||
| Procedure | Toestand | Behandelingsdata |
|---|---|---|
| Monocameraal Senaat | Caduc | |
[S1] Behandeling door Senaat |
Behandeling beëindigd | |
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden |
In behandeling | 12/6/2002 |