Criteria :
8: Legislatuur 2024-....
Ingediend door Peter Van Rompuy
Nummer | Senator | Minister | Datum |
---|---|---|---|
8-268 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) - Wetgeving - Uniforme uitvoering door lokale besturen - Inningsbeleid - Communicatie - Toezicht - Mogelijke richtlijnen of aanbevelingen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2025) | 30/6/2025 | ||
8-267 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Intrastat-aangifte - Verplichting - Cijfers - Sanctie - Procedure - Gegevens - Verzameling - Mogelijke vereenvoudiging | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2025) | 30/6/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-266 | |||
8-266 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Begroting, belast met Administratieve Vereenvoudiging | |
Intrastat-aangifte - Verplichting - Cijfers - Sanctie - Procedure - Gegevens - Verzameling - Mogelijke vereenvoudiging | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2025) | 30/6/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-267 | |||
8-265 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
Dronevluchten - Aantal - Evolutie - Illegale vluchten - Cijfers - Sancties - Procedure - Dronepiloten - Detectie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2025) | 30/6/2025 | ||
8-254 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Elektrische wagens - kWh-metingen - Nauwkeurigheid - Controles - Laadsessies - Terugbetaling of vergoeding | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/7/2025) | 25/6/2025 | ||
8-253 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
Brussels Airport - Daklozen - Structurele overlast - Aanpak - Federale politie - Bevoegdheden - Opvang en sociale ondersteuning voor daklozen - Maatregelen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/7/2025) | 25/6/2025 | ||
8-244 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | |
Regionale ziekenhuizen - Cijfers | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2025) | 6/6/2025 | ||
8-237 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Modernisering van de Overheid, belast met Overheidsbedrijven, Ambtenarenzaken, het Gebouwenbeheer van de Staat, Digitalisering en Wetenschapsbeleid | |
Fiberklaar - Werven - Stillegging - Klachten - Cijfers - Opvolging - Afstemming met Wyre | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2025) | 28/5/2025 | ||
8-227 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Consumentenbescherming - Veiligheid van producten - Kwaliteits- en veiligheidsvereisten - Controles - Regelgeving - CE-label - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2025) | 28/5/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-226 | |||
8-226 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Consumentenbescherming - Veiligheid van producten - Kwaliteits- en veiligheidsvereisten - Controles - Regelgeving - CE-label - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2025) | 28/5/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-227 | |||
8-225 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Consumentenbescherming - Veiligheid van producten - Kwaliteits- en veiligheidsvereisten - Milieuwetgeving - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2025) | 28/5/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-224 | |||
8-224 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Consumentenbescherming - Veiligheid van producten - Kwaliteits- en veiligheidsvereisten - Milieuwetgeving - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2025) | 28/5/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-225 | |||
8-222 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Brandverzekering - Prijzen - Klimaatschade | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2025) | 23/5/2025 | ||
8-221 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Economische Inspectie - Aankopen op e-commercesites - Meldingen - Dropshipping | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2025) | 30/6/2025 | ||
8-220 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Leningen - Bijzondere Financieringswet | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2025) | 23/5/2025 | ||
8-180 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking | |
Project «live enrollment» - Evolutie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
Antwoord | 27/5/2025 | ||
8-179 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
Zelfrijdende wagens - Autonoom rijden - Toestemming - Evolutie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
8-178 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Defensie, belast met Buitenlandse Handel | |
Raad Buitenlandse Zaken - Verenigde Staten - Handelsconflict | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
8-177 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Dataverzameling - Onregelmatigheden - Werkzaamheidsgraad - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
Antwoord | 16/6/2025 | ||
8-176 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Energie | |
Batterijparken - Veiligheidsnormen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
Antwoord | 14/5/2025 | ||
8-175 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Drugswetgeving - Aantal veroordelingen - Evolutie - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
Antwoord | 16/6/2025 | ||
8-174 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Radicalisering - Vastgestelde feiten - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
8-173 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Offline gehaalde websites - Economische Inspectie - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
8-172 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2025) | 14/5/2025 | ||
8-166 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Personen zonder adres - Juridisch geschil - Kenbaar maken van een adres - Weigering - Cijfers - Maatregelen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2025) | 17/4/2025 | ||
Antwoord | 16/5/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-165 | |||
8-165 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Personen zonder adres - Juridisch geschil - Kenbaar maken van een adres - Weigering - Cijfers - Maatregelen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2025) | 17/4/2025 | ||
Antwoord | 22/5/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-166 | |||
8-164 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Brussels Airport - Daklozen - Structurele overlast - Aanpak - Juridische basis - Maatregelen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2025) | 17/4/2025 | ||
Antwoord | 22/5/2025 | ||
8-163 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Brussels Airport - Daklozen - Structurele overlast - Aanpak - Federale politie - Bevoegdheden - Opvang en sociale ondersteuning voor daklozen - Maatregelen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2025) | 17/4/2025 | ||
Antwoord | 16/5/2025 | ||
8-162 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Consumentenbescherming, Sociale Fraudebestrijding, Personen met een handicap en Gelijke Kansen | |
Brandverzekering - Prijzen - Evolutie - Klimaatschademonitor van Assuralia - Klimaatschade - Vergoeden - Maatregelen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2025) | 17/4/2025 | ||
Antwoord | 12/5/2025 | ||
8-143 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking | |
Kritieke grondstoffen - Germanium en antimoon - Export vanuit België - Cijfers - Controles - Verenigde Staten - Exportverboden - Nood voor Europese defensie-industrie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2025) | 2/4/2025 | ||
Antwoord | 25/4/2025 | ||
8-142 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Defensie, belast met Buitenlandse Handel | |
F35-gevechtsvliegtuigen - Bouw - Gesloten implementatieovereenkomsten - Maatschappelijke return - Termijn - Bedragen - Monitoring - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2025) | 2/4/2025 | ||
Antwoord | 2/6/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-141 | |||
8-141 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
F35-gevechtsvliegtuigen - Bouw - Gesloten implementatieovereenkomsten - Maatschappelijke return - Termijn - Bedragen - Monitoring - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/5/2025) | 2/4/2025 | ||
Antwoord | 23/5/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-142 | |||
8-137 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Modernisering van de Overheid, belast met Overheidsbedrijven, Ambtenarenzaken, het Gebouwenbeheer van de Staat, Digitalisering en Wetenschapsbeleid | |
eBox - Beheer door de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Foutmelding - Procedure - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/4/2025) | 21/3/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-136 | |||
8-136 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Begroting, belast met Administratieve Vereenvoudiging | |
eBox - Beheer door de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Foutmelding - Procedure - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/4/2025) | 21/3/2025 | ||
Antwoord | 28/4/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-137 | |||
8-135 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
Verkeersveiligheid - Vrachtwagenchauffeurs - Rusttijden - Terugkeerverplichting - Controles - Cijfers - Procedure - Boetes - Bedrag - Inningspercentage | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/4/2025) | 21/3/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-134 | |||
8-134 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Verkeersveiligheid - Vrachtwagenchauffeurs - Rusttijden - Terugkeerverplichting - Controles - Cijfers - Procedure - Boetes - Bedrag - Inningspercentage | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/4/2025) | 21/3/2025 | ||
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-135 | |||
8-126 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Vlaanderen - Inbreuken - Geregistreerde feiten - Soorten - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/4/2025) | 13/3/2025 | ||
Antwoord | 17/4/2025 | ||
8-125 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Spookbedrijven - Overzicht | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/4/2025) | 13/3/2025 | ||
Antwoord | 17/4/2025 | ||
8-124 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Asiel en Migratie, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grootstedenbeleid | |
Leefloon - Overzicht | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/4/2025) | 13/3/2025 | ||
Antwoord | 23/4/2025 | ||
8-123 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Schijnhuwelijken - Overzicht | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/4/2025) | 13/3/2025 | ||
Antwoord | 17/4/2025 | ||
8-122 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Vlaanderen - Criminaliteit - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/4/2025) | 13/3/2025 | ||
Antwoord | 17/4/2025 | ||
8-117 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Beliris | |
Artificiële Intelligentie (AI) - Politie - Opstellen van processen-verbaal - Proefproject - Stand van zaken | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 10/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-58 | |||
8-116 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Bijzondere Belastinginspectie - Algemene administratie van de Fiscaliteit - Klachten en meldingen over inbreuken - Cijfers van 2023 en 2024 - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-57 | |||
8-115 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Fiscale rulings - Evolutie - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-56 | |||
8-114 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Duurzame renovaties - Tarief van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Aanpassing - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-55 | |||
8-113 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Rode diesel - Gebruik - Controle - Cijfers voor 2023 en 2024 | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-53 | |||
8-112 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
Geautomatiseerde voertuigen - Experimenteren op de weg - Toestemming - Weigering - Koninklijk besluit van 18 maart 2018 - Uitvoering - Cijfers | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-52 | |||
8-111 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Belgische pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen - Belgische economie - Investeringen - Cijfers - Evaluatie - Mogelijke aanmoedigingsmaatregelen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-51 | |||
8-110 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
mi-zelfrijdende wagens - Ongevallen - Processen-verbaal - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-48 | |||
8-109 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) - Ontvangen meldingen - Gegevens - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 10/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-45 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-46 | |||
8-108 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | |
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - Begunstigde - Cijfers | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-40 | |||
8-107 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Openstaande verkeersboetes - Innen via de belastingen of het loon - Cijfers - Evaluatie - Andere type boetes - Uitbreiding van het systeem | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-39 | |||
8-106 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | |
Industriële investeringen - Duurzame technologie - Uitvoering - Werktijden - Projectgerichte uitzondering - Mogelijke regelgeving | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-37 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-105 | |||
8-105 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Industriële investeringen - Duurzame technologie - Uitvoering - Werktijden - Projectgerichte uitzondering - Mogelijke regelgeving | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-36 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-106 | |||
8-104 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Brandverzekering - Prijsstijging - Schadekosten verbonden aan natuurrampen - Wettelijk kader - Impact - Hervorming - Overleg met de sector | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 22/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-34 | |||
8-103 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Minderjarigen - Strafbare feiten gepleegd - Cijfers - Evolutie - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 10/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-32 | |||
8-102 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Druggerelateerde feiten - Cijfers - Evolutie - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 10/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-30 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-31 | |||
8-101 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | |
Ziekenhuisopnames - Druggerelateerde feiten - Aantal - Evolutie - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-29 | |||
8-100 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
Geautomatiseerd vervoer - Achterstand in België - Mogelijke toekomstige maatregelen - Rol voor de Gewesten | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-27 | |||
8-99 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking | |
Defensie en nationale veiligheid - Artificiële intelligentie (AI) - Toepassing - Mogelijke regelgevend initiatief - Reeds gebruikte AI-toepassingen | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 11/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-26 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-23 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-24 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-25 | |||
8-98 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Europese «AI Act» - Omzetting - Nationale AI toezichthouder - Oprichting - Stand van zaken - Procedure - Vorm | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-18 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-19 | |||
8-97 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Europese «AI Act» - Omzetting - «Regulatory sandboxes» om ondernemingen te begeleiden die AI-toepassingen willen ontwikkelen - Mogelijke inrichting | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 28/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-16 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-17 | |||
8-96 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
«Corporate Sustainability Reporting Directive» (CSRD ) - Toepassing - Niet-onderworpen kleine ondernemingen - Impact - Ondersteuning door de Gewesten | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 13/5/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-14 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 8-15 | |||
8-95 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Private gokindustrie - Aanwezigheid in België - Aantal - Gegenereerde omzet - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 28/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-13 | |||
8-94 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Europese subsidies - Groene subsidies - Verplichting - Kennisdeling - Federale subsidies - Mogelijke toepassing | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 28/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-12 | |||
8-93 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Justitie, belast met Noordzee | |
Gevangenissen - Overbevolking - Gevolgen - Vervroegde vrijlating van gedetineerden - Cijfers | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 10/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-11 | |||
8-92 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | |
Responsabiliseringsbijdrage - Toepassing - Welzijnssector - Dienstenchequesector - Cijfers - Vergelijking met andere bedrijven - Evaluatie - Evolutie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-10 | |||
8-91 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Energie | |
Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten - Impact - Leading Light-windproject | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Antwoord | 11/4/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-9 | |||
8-90 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Armoedebestrijding | |
Werkhervattingspremies - Boetefonds voor absenteïsme - Evolutie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
Herindiening van : schriftelijke vraag 8-3 | |||
8-87 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Modernisering van de Overheid, belast met Overheidsbedrijven, Ambtenarenzaken, het Gebouwenbeheer van de Staat, Digitalisering en Wetenschapsbeleid | |
«AI-gigafactories» - Aankondiging door de Europese Commissie - Mogelijke vestiging in België | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-86 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen | |
Horecasector - Koninklijk besluit nr. 2bis van 15 mei 2022 tot vaststelling van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake de btw - Arrest van de Raad van State nr. 261.103 van 18 oktober 2024 - Vernietiging - Nieuw koninklijk besluit - Stand van zaken | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-85 | Peter Van Rompuy (cd&v) | minister van Mobiliteit, Klimaat en Ecologische Transitie, belast met Duurzame Ontwikkeling | |
Privacy - Verkeersveiligheid - Rijondersteuning - Camera’s verbonden aan voertuigen - Data - Gebruik | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-84 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Vakantiedagen - Ziektedagen - Omzetten - Cijfers - Controles - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-83 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Ouderschapsverlof - Tijdskrediet - Cijfers - Evolutie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-82 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Thematische verloven - Cijfers - Evolutie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-81 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Ouderschapsverlof - Loopbaanonderbreking - Cijfers - Evolutie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-80 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Loopbaansparen - Betrokken sector - Gebruik van het systeem - Werknemers - Cijfers - Evaluatie | |||
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2025) | 12/3/2025 | ||
8-79 | Peter Van Rompuy (cd&v) | vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw | |
Afwezigheden zonder doktersbriefje - Cijfers - Controles - Resultaat - Evaluatie | |||
