Z.K.H. Prins Filip van België
H.K.H. Prinses Astrid van België
Z.K.H. Prins Laurent van België
(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 19 juni 2003)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. SP.A-SPIRIT | 12 | - | - | 12 |
2. VLD | 12 | - | - | 12 |
3. PS | - | 11 | 1 | 12 |
4. MR | - | 10 | - | 10 |
5. CD&V | 9 | - | - | 9 |
6. VL. BLOK | 8 | - | - | 8 |
7. cdH | - | 4 | - | 4 |
8. Ecolo | - | 2 | - | 2 |
9. FN | - | 2 | - | 2 |
10. Onafhankelijke | - | - | - | - |
Totaal | 41 | 29 | 1 | 71 |
(toestand op het einde van de legislatuur: 2 mei 2007)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Duitstalige gemeenschapssenator | Totaal |
---|---|---|---|---|
1. SP.A-SPIRIT | 12 | - | - | 12 |
2. VLD | 10 | - | - | 10 |
3. PS | - | 10 | - | 10 |
4. MR | - | 9 | 1 | 10 |
5. CD&V | 9 | - | - | 9 |
6. VL. BLOK | - | - | - | - |
7. cdH | - | 3 | - | 3 |
8. Ecolo | - | 2 | - | 2 |
9. FN | - | 1 | - | 1 |
10. Onafhankelijke | 2 | 3 | - | 5 |
Totaal | 41 | 28 | 1 | 70 |
(wijzigingen in de samenstelling van de vergadering tussen 19 juni 2003 en 2 mei 2007)
Naam | Datum ontslag |
---|---|
Verhofstadt Guy (VLD) | 12/7/2003 |
Michel Louis (MR) | 12/7/2003 |
Schepmans Françoise (MR) | 15/7/2003 |
Siquet Louis (PS) | 19/1/2004 |
Destexhe Alain (Onafhankelijke) | 29/6/2004 |
Crombé-Berton Marie-Hélène (MR) | 30/6/2004 |
Collas Berni (MR) | 5/7/2004 |
Timmermans Jacques (SP.A-SPIRIT) | 6/7/2004 |
Van Duppen Jan (SP.A-SPIRIT) | 6/7/2004 |
Gennez Caroline (SP.A-SPIRIT) | 6/7/2004 |
Hostekint Patrick (SP.A-SPIRIT) | 6/7/2004 |
Devolder Jacques (VLD) | 6/7/2004 |
Ramoudt Didier (VLD) | 6/7/2004 |
Dedecker Jean-Marie (VLD) | 6/7/2004 |
Poty Francis (PS) | 6/7/2004 |
Zenner Alain (MR) | 6/7/2004 |
Schouppe Etienne (CD&V) | 6/7/2004 |
Thissen René (cdH) | 6/7/2004 |
Guilbert Michel (Ecolo) | 6/7/2004 |
Vanhecke Frank (VL. BLOK) | 7/7/2004 |
Vienne Christiane (PS) | 19/7/2004 |
Duquesne Antoine (MR) | 19/7/2004 |
De Decker Armand (MR) | 20/7/2004 |
De Clerck Stefaan (CD&V) | 22/7/2004 |
Caluwé Ludwig (CD&V) | 22/7/2004 |
Michel Louis (MR) | 13/9/2004 |
Cheron Marcel (Ecolo) | 3/11/2005 |
Germeaux Jacques (VLD) | 8/3/2006 |
Istasse Jean-François (PS) | 30/11/2006 |
Thijs Erika (CD&V) | 30/11/2006 |
Koninckx Flor (SP.A-SPIRIT) | 2/1/2007 |
Laloy Marie-José (PS) | 8/1/2007 |
Naam | Datum eedaflegging |
Noreilde Stefaan (VLD) | 14/7/2003 |
Destexhe Alain (Onafhankelijke) | 14/7/2003 |
Zenner Alain (MR) | 16/7/2003 |
Collas Berni (MR) | 22/1/2004 |
Crombé-Berton Marie-Hélène (MR) | 1/7/2004 |
Brotchi Jacques (MR) | 1/7/2004 |
Kapompolé Joëlle (PS) | 6/7/2004 |
Collas Berni (MR) | 6/7/2004 |
Cheron Marcel (Ecolo) | 6/7/2004 |
Destexhe Alain (Onafhankelijke) | 6/7/2004 |
Talhaoui Fauzaya () | 8/7/2004 |
Anseeuw Stéphanie (VLD) | 8/7/2004 |
Steverlynck Jan (CD&V) | 8/7/2004 |
Jansegers Nele (VL. BLOK) | 8/7/2004 |
Delpérée Francis (cdH) | 8/7/2004 |
Zrihen Olga (PS) | 20/7/2004 |
Michel Louis (MR) | 20/7/2004 |
Cheffert Jean-Marie (MR) | 20/7/2004 |
Van Nieuwkerke André () | 22/7/2004 |
Martens Bart () | 22/7/2004 |
Koninckx Flor (SP.A-SPIRIT) | 22/7/2004 |
Hermans Margriet (VLD) | 22/7/2004 |
Dedecker Jean-Marie (VLD) | 22/7/2004 |
Schouppe Etienne (CD&V) | 22/7/2004 |
Beke Wouter (CD&V) | 22/7/2004 |
Annane Jihane (MR) | 12/10/2004 |
Dubié Josy (Ecolo) | 8/11/2005 |
Lijnen Nele (VLD) | 16/3/2006 |
Tindemans Elke (CD&V) | 7/12/2006 |
Seminara Franco (PS) | 11/1/2007 |
Vandenbossche Dany (SP.A-SPIRIT) | 18/1/2007 |
(toestand op datum van de samenstelling van de Senaat: 19 juni 2003)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. SP.A-SPIRIT | 6 | - | 6 |
2. VLD | 2 | - | 2 |
3. PS | - | 4 | 4 |
4. MR | - | 5 | 5 |
5. CD&V | 3 | - | 3 |
6. VL. BLOK | 1 | - | 1 |
7. cdH | - | 1 | 1 |
8. Ecolo | - | 1 | 1 |
9. FN | - | - | - |
10. Onafhankelijke | - | - | - |
Totaal | 12 | 11 | 23 |
(toestand op het einde van de legislatuur: 2 mei 2007)
Fractie | Nederlandse taalgroep | Franse taalgroep | Totaal |
---|---|---|---|
1. SP.A-SPIRIT | 6 | - | 6 |
2. VLD | 5 | - | 5 |
3. PS | - | 4 | 4 |
4. MR | - | 4 | 4 |
5. CD&V | 3 | - | 3 |
6. VL. BLOK | - | - | - |
7. cdH | - | 1 | 1 |
8. Ecolo | - | 1 | 1 |
9. FN | - | - | - |
10. Onafhankelijke | - | 1 | 1 |
Totaal | 16 | 11 | 27 |