(situation à la date de constitution du Sénat: le 12 juillet 2019)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. N-VA | 9 | - | - | 9 |
| 2. Ecolo-Groen | 4 | 5 | - | 9 |
| 3. Vlaams Belang | 7 | - | - | 7 |
| 4. PS | - | 7 | - | 7 |
| 5. MR | - | 6 | 1 | 7 |
| 6. CD&V | 5 | - | - | 5 |
| 7. Open Vld | 5 | - | - | 5 |
| 8. PVDA-PTB | 1 | 4 | - | 5 |
| 9. sp.a | 4 | - | - | 4 |
| 10. Vooruit | - | - | - | - |
| 11. Les Engagés | - | - | - | - |
| 12. cdH | - | 2 | - | 2 |
| 13. Indépendant | - | - | - | - |
| Total | 35 | 24 | 1 | 60 |
(situation à la fin de la législature: le 27 mai 2024)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. N-VA | 9 | - | - | 9 |
| 2. Ecolo-Groen | 4 | 5 | - | 9 |
| 3. Vlaams Belang | 7 | - | - | 7 |
| 4. PS | - | 7 | - | 7 |
| 5. MR | - | 6 | 1 | 7 |
| 6. CD&V | - | - | - | - |
| 7. Open Vld | 4 | - | - | 4 |
| 8. PVDA-PTB | 1 | 4 | - | 5 |
| 9. sp.a | - | - | - | - |
| 10. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
| 11. Les Engagés | - | 2 | - | 2 |
| 12. cdH | - | - | - | - |
| 13. Indépendant | 1 | - | - | 1 |
| Total | 35 | 24 | 1 | 60 |
(modifications dans la composition de l'assemblée entre le 12 juillet 2019 et le 27 mai 2024)
| Nom | Date démission |
|---|---|
| Van den Brandt Elke (Ecolo-Groen) | 18/7/2019 |
| Morreale Christie (PS) | 13/9/2019 |
| Van Cauter Carina (Open Vld) | 31/8/2020 |
| Pitseys John (Ecolo-Groen) | 3/9/2020 |
| Bex Stijn (Ecolo-Groen) | 27/10/2020 |
| Muyters Philippe (N-VA) | 9/2/2021 |
| Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) | 15/3/2021 |
| de Bethune Sabine (CD&V) | 28/6/2021 |
| Miesen Alexander (MR) | 19/4/2022 |
| Fournier Martine (CD&V) | 19/4/2022 |
| Segers Katia (sp.a) | 30/6/2022 |
| Nemes Samuel (PVDA-PTB) | 31/10/2022 |
| Frédéric André (PS) | 21/12/2022 |
| Vanwalleghem Maud (CD&V) | 30/4/2023 |
| Ongena Tom (Open Vld) | 8/11/2023 |
| Genot Zoé (Ecolo-Groen) | 12/1/2024 |
| Nom | Date prestation de serment |
| Hoessen Soetkin (Ecolo-Groen) | 8/10/2019 |
| Courard Philippe (PS) | 8/10/2019 |
| Genot Zoé (Ecolo-Groen) | 13/10/2020 |
| Ongena Tom (Open Vld) | 13/10/2020 |
| Groothedde Celia (Ecolo-Groen) | 13/11/2020 |
| Coudyser Cathy (N-VA) | 26/2/2021 |
| Coenegrachts Steven (Open Vld) | 26/3/2021 |
| Vanwalleghem Maud (CD&V) | 12/10/2021 |
| De Roo Stijn () | 29/4/2022 |
| Freches Gregor (MR) | 29/4/2022 |
| Vandenhove Ludwig (Vooruit) | 11/10/2022 |
| Schonbrodt László (PVDA-PTB) | 18/11/2022 |
| Léonard Laurent (PS) | 13/1/2023 |
| Poelaert Kris () | 23/6/2023 |
| Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) | 24/11/2023 |
| Pauthier Isabelle (Ecolo-Groen) | 2/2/2024 |
(situation à la date de constitution du Sénat: le 12 juillet 2019)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
|---|---|---|---|
| 1. N-VA | 5 | - | 5 |
| 2. Ecolo-Groen | 1 | 3 | 4 |
| 3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
| 4. PS | - | 4 | 4 |
| 5. MR | - | 2 | 2 |
| 6. CD&V | 3 | - | 3 |
| 7. Open Vld | 3 | - | 3 |
| 8. PVDA-PTB | - | 2 | 2 |
| 9. sp.a | 2 | - | 2 |
| 10. Vooruit | - | - | - |
| 11. Les Engagés | - | - | - |
| 12. cdH | - | 1 | 1 |
| 13. Indépendant | - | - | - |
| Total | 16 | 12 | 28 |
(situation à la fin de la législature: le 27 mai 2024)
| Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
|---|---|---|---|
| 1. N-VA | 6 | - | 6 |
| 2. Ecolo-Groen | 2 | 4 | 6 |
| 3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
| 4. PS | - | 3 | 3 |
| 5. MR | - | 2 | 2 |
| 6. CD&V | - | - | - |
| 7. Open Vld | 1 | - | 1 |
| 8. PVDA-PTB | - | 2 | 2 |
| 9. sp.a | - | - | - |
| 10. Vooruit | 1 | - | 1 |
| 11. Les Engagés | - | 1 | 1 |
| 12. cdH | - | - | - |
| 13. Indépendant | 1 | - | 1 |
| Total | 14 | 12 | 26 |